Inscrições começam nesta segunda (23) e vão até 16 de maio, unicamente pela internet, pelo site http://comcap.fepese.org.br
Estão abertas, entre esta segunda-feira e o dia 16 de maio, as inscrições para concurso público à Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap).
O concurso se destina ao preenchimento de 173 vagas operacionais (gari, auxiliar operacional e de manutenção, mecânico, eletricista de veículos, chapeador, lavador, lubrificador, motorista e operador de máquinas), 28 vagas de ensino médio (auxiliar de enfermagem e técnicos administrativo, em contabilidade, informática, mecânica, saneamento e segurança do trabalho) e cinco vagas de nível superior (contador, médico do trabalho e engenheiros sanitarista ambiental e de segurança do trabalho). Com salários base de R$ 806 a R$ 4,5 mil (veja tabelas).
A Comcap, informa o presidente Marius Bagnati, contratou a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese), da UFSC, para realização do concurso. As inscrições serão feitas unicamente pela internet, pelo site http://comcap.fepese.org.br a partir das 16h desta segunda (23 de abril) até às 18h do dia 16 de maio.
A habilitação ao concurso não assegura ao candidato a contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido às vagas existentes, de acordo com as necessidades da Comcap e respeitada a ordem de classificação.
Os candidatos serão submetidos a uma prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, em 27 de maio, com duração de três horas, a partir das 14h. Aqueles que concorrem a cargos operacionais, quando classificados, serão convocados para duas novas etapas: teste de capacitação física e prova prática.
Requisitos do candidato
Ser brasileiro nato ou naturalizado
Ter idade mínima de 18 anos
Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, com as obrigações militares
Comprovar escolaridade exigida
Ser considerado apto pelo médico do trabalho da Comcap
Vagas
Cargos operacionais
Cargo | Vagas | Escolaridade e registro profissional exigido | Carga horária semanal | Salário base (nov/2011) |
Artífice | 5 | 4ª série do Ensino Fundamental | 30 horas | R$ 1.104,14 |
Auxiliar de manutenção | 3 | Ensino Fundamental | 40 horas | R$ 1.153,57 |
Auxiliar operacional | 70 | Ensino Fundamental | 30 horas | R$ 806,81 |
Chapeador | 1 | Ensino Fundamental | 40 horas | R$ 1.578,73 |
Eletricista de veículos | 1 | Ensino Fundamental e curso profissionalizante de eletricista de veículos | 40 horas | R$ 1.578,73 |
Gari | 70 | Ensino Fundamental | 40 horas | R$ 1.153,57 |
Lavador | 2 | Ensino Fundamental | 40 horas | R$ 986,08 |
Lubrificador | 1 | Ensino Fundamental | 40 horas | R$ 1.153,57 |
Mecânico 2 | 3 | Ensino Fundamental e curso profissionalizante de mecânico, com conhecimento em aparelhos de diagnóstico, medição e inspeção de defeitos de motor a diesel | 40 horas | R$ 1.846,89 |
Motorista | 8 | Ensino Fundamental e CNH categoria D | 40 horas | R$ 1.578,73 |
Motorista | 5 | Ensino Fundamental e CNH categoria D | 30 horas | R$ 1.291,71 |
Operador de máquinas | 4 | Ensino Fundamental e CNH categoria C | 30 horas | R$ 1.291,71 |
Cargos com exigência de curso de ensino médio
Cargo | Vagas | Escolaridade e registro profissional exigido | Carga horária semanal | Salário base (nov/2011) |
Auxiliar de enfermagem do trabalho | 1 | Curso técnico em Enfermagem e curso auxiliar de enfermagem do trabalho e registro no Coren | 30 horas | R$ 1.511,11 |
Técnico administrativo | 15 | Curso de Ensino Médio | 30 horas | R$ 1.767,76 |
Técnico em contabilidade | 2 | Curso técnico em Contabilidade e registro no CRC | 30 horas | R$ 1.767,76 |
Técnico em manutenção e suporte em informática | 2 | Curso técnico em informática reconhecido pelo MEC | 30 horas | R$ 1.767,76 |
Técnico mecânico | 2 | Curso técnico em Mecânica reconhecido pelo MEC e registro no CREA | 30 horas | R$ 1.767,76 |
Técnico em saneamento | 5 | Curso técnico em Saneamento reconhecido pelo MEC e registro no CREA | 30 horas | R$ 1.767,76 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | Curso de Ensino Médio e qualificação em Segurança do Trabalho. Registro no Ministério do Trabalho e reconhecimetno pelo MEC. | 30 horas | R$ 1.767,76 |
Cargos com exigência de curso de ensino superior
Cargo | Vagas | Escolaridade e registro profissional exigido | Carga horária semanal | Salário base (novembro 2011) |
Contador | 1 | Graduação em Ciências Contábeis e registro CRC | 30 horas | R$ 2.068,06 |
Engenheiro sanitarista ambiental | 1 | Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e registro CREA | 30 horas | R$ 3.732,00 |
Engenheiro de segurança do trabalho | 1 | Graduação em Engenharia ou Arquitetura e curso de especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho e registro no CREA | 30 horas | R$ 3.732,00 |
Médico do trabalho | 2 | Graduação em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho e registro no CRM | 20 horas | R$ 4.531,32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário